2008年5月
16日
星期五

实用工具  

住房公积金贷款月均还款金额表

单位:元

贷款期限

年利率(%)

 月利率(‰)

月均还款额

还款总额

利息负担总和

1 12 3.96 3.3

到期一次还本付息

10396.00 396.00
2 24 3.96 3.3 434.071 10417.71 417.71
3 36 295.062 10622.23 622.23
4 48 3.96 3.3 225.612 10829.36 829.36
5 60 183.985 11039.09 1039.09
6 72 4.41 3.675 158.327 11399.53 1399.53
7 84 138.583 11641.01 1641.01
8 96 123.809 11885.68 1885.68
9 108 112.348 12133.56 2133.56
10 120 103.205 12384.61 2384.61
11 132 4.41 3.675 95.749 12638.85 2638.85
12 144 89.557 12896.24 2896.24
13 156 84.338 13156.78 3156.78
14 168 79.884 13420.44 3420.44
15 180 76.040 13687.23 3687.23
16 192 4.41 3.675 72.693 13957.11 3957.11
17 204 69.755 14230.07 4230.07
18 216 67.158 14506.10 4506.10
19 228 64.847 14785.16 4785.16
20 240 62.780 15067.24 5067.24
:1、本表自2005317日开始执行
     2、本表以借款金额壹万元为计算基数

| 网站简介 友情链接 站点导航 企业邮箱 技术支持 商务服务 联系我们 招贤纳才 |
唐山房产信息网版权所有 2003